| Products | ||||
|---|---|---|---|---|
| Volume | 58L | 58L | 58L | 75.2L |
| Dimension | 481mm*240mm*501mm | 481mm*240mm*501mm | 481mm*240mm*501mm | 540mm*262mm*572mm |
| Cooling Method | Cross-Flow Fan | Cross-Flow Fan | Cross-Flow Fan | Standard Case Fan |
| GPU Clearance | 360mm (with cross-flow fan) | 360mm (with cross-flow fan) | 360mm (with cross-flow fan) | 460mm |
| PSU Clearance | ATX Lengh 200mm | ATX Lengh 200mm | ATX Lengh 200mm | ATX Lengh 190mm |
| Radiator Support | 360mm (Top) | 360mm (Top) | 360mm (Top) | 420mm |
| Motherboard Compatibility | ATX/MATX/ITX | ATX/MATX/ITX | ATX/MATX/ITX | E-ATX/ATX/MATX/ITX |
| Cable Management Space | 40mm | 40mm | 40mm | 63mm |
| PCIe Expansion Slot | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Coverage | 2 Years | 2 Years | 2 Years | 2 Years |
ITEM TECHNICAL FEATURES
| Volume | 58L |
|---|---|
| Radiator Compatibility | 360mm (Top) |
| PSU Limited | ATX Lengh 200mm |
| Back-Connect MB Support | ATX (BTF/Project Zero/Project Stealth) |
| Hard Drive Area | 4 x 2.5in SSD or 4 x 3.5in HDD |
| Cooling Method | Cross-Flow Fan |
| Dimension | 481mm*240mm*501mm |
| Material | Fabric, Steel, Tempered Glass, Plastic, |
| CPU Clearance | 170mm |
|---|---|
| GPU Compatibility | 360mm (with cross-flow fan) |
| Cable Management | 40mm |
| MB Compatibility | ATX/MATX/ITX |
| I/O Port | 2 x USB-A 3.2 Gen 1; USB-C 3.2 Gen 2x2; Audio/Mic Jack; Power Button |
| Fan Speed Mode | Eco/Performance/Over-Drive |
| Weight | 8.82kg |
| Coverage | 2 Years |















