


UGREEN USB C Hubs




UGREEN USB C Hubs
![]() Uno USB C Hub | ![]() USB C Hub 5-in-1 | ![]() Revodok 10Gbps USB C Hub | ![]() Revodok USB C Hub | ![]() Revodok USB C Hub | ![]() Revodok USB C Hub | ![]() Steam Deck Dock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Max Transfer Speed | ||||||
| 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 5Gbps | 5Gbps | 5Gbps | 10Gbps |
| USB Data Ports | ||||||
| 2*USB A 3.2+2*USB C 3.2 | USB C 3.2+2*USB A 2.0 | 2*USB A 3.2+2*USB C 3.2 | 1xUSB A 3.0 + 2xUSB A 2.0 | 3xUSB A 3.0 | 2xUSB A 3.0 + 1xUSB C 3.0 | USB A 3.2+USB C 3.2+2*USB 2.0 |
| Max Display Resolution | ||||||
| 4K@60Hz | 4K@60Hz | 4K@60Hz | 4K@30Hz | 4K@30Hz | 4K@30Hz | 4K@60Hz |
| Charging Port | ||||||
| PD 100W | PD 100W | PD 100W | PD 100W | × | PD 100W | PD 100W |
| Gigabit Ethernet | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| SD/TF Card Reader | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Plug & Play | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |






































































