UA22 Travel adapter
Merchant Video
Similar Options for You

UA22 Travel adapter
Merchant Video
Similar Options for You
![]() UA22 | ![]() UA19 | ![]() UA31 | ![]() UA23 | ![]() UA28 |
|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||
| — | — | — | — | — |
| Price | ||||
| — | — | — | — | — |
| Series | ||||
| 1-World 2 | 1-World | 1-World 2 | 1-World 2 | 1-World 2 |
| Total Output (Max) | ||||
| 70 W | / | 45 W | 100 W | 205 W |
| Feature | ||||
| 7-in-1 GaN Fast Charge 70W | Mini-2 AC | 7-in-1 GaN Fast Charge 45W | 6-in-1 GaN PD+QC 100w Adapter | 9-in-1 GaN High-Power Adapter |
| Size Feature | ||||
| Pocket Size | Pocket Size | Pocket Size | Conventional | Conventional |
| AC-Outlet | ||||
| 2 AC | 2 AC | 2 AC | 2 AC | 2 AC |
| USB-A Ports | ||||
| 2 | / | 2 | 2 | 1 |
| USB-C Ports | ||||
| 3 | / | 3 | 2 | 6 |
| GaN | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? |
| Cruise Friendly | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? |
| Warning | ||||
| NOT a Voltage Converter | NOT a Voltage Converter | NOT a Voltage Converter | NOT a Voltage Converter | NOT a Voltage Converter |




























































