![]() JUP34108 | ![]() JUP2290 | ![]() JUP2290C | ![]() JUP1565 | |
|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — |
| Price | — | — | — | — |
| Features | Designed for USB-C laptops and MacBook | Designed for USB-C laptops | Works with Chromebook certified | Uses GaN technology, comes with HP DC converter |
| Total Power | 108W | 100W | 100W | 67W |
| Charging Ports | USB-C x2, USB-A x1 | USB-C x1, USB-A x1 | USB-C x1, USB-A x1 | USB-C |
| iPhone Fast Charging | ? | no data | no data | no data |
| MacBook Compatible | ? | ? | ? | ? |
| Steam Deck / Switch Compatible | ? | ? | ? | ? |

![]() JUP34108 | ![]() JUP2290 | ![]() JUP2290C | ![]() JUP1565 | |
|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — |
| Price | — | — | — | — |
| Features | Designed for USB-C laptops and MacBook | Designed for USB-C laptops | Works with Chromebook certified | Uses GaN technology, comes with HP DC converter |
| Total Power | 108W | 100W | 100W | 67W |
| Charging Ports | USB-C x2, USB-A x1 | USB-C x1, USB-A x1 | USB-C x1, USB-A x1 | USB-C |
| iPhone Fast Charging | ? | no data | no data | no data |
| MacBook Compatible | ? | ? | ? | ? |
| Steam Deck / Switch Compatible | ? | ? | ? | ? |





















































