Learn more about the Generic Brand CP040, CP100, CP100D, CP1200, CP1300, CP140, CP150, CP160, CP1600, CP1660, CP170, CP180, CP185, CP200, CP200D, CP200XLS, CP250, CP340, CP360, CP380, CP476, CP477, DEP450, DP1400, EP350, EP450, GP3188, GP3688, MTX1000, MTX888, PM400, PR400
Model| Brand | Cameron Sino |
|---|
| Model | CP040, CP100, CP100D, CP1200, CP1300, CP140, CP150, CP160, CP1600, CP1660, CP170, CP180, CP185, CP200, CP200D, CP200XLS, CP250, CP340, CP360, CP380, CP476, CP477, DEP450, DP1400, EP350, EP450, GP3188, GP3688, MTX1000, MTX888, PM400, PR400 |
|---|
| Part Number | MNN4254AR, NNTN4496, NNTN4496AR, NNTN4497, NNTN4497A, NNTN4497AR, NNTN4497DR, NNTN4851, NNTN4851A, NNTN4851AC, NNTN4851AR, NNTN4851R, NNTN4970, NNTN4970A, NNTN4970AR, NTN4496, NTN4497, NTN4497AR, NTN4970, PMNN4080, PMNN4081, PMNN4081AR, PMNN4081ARC, PMNN4082, PMNN4082BR, PMNN4251, PMNN4252AR, PMNN4253AR, PMNN4254, PMNN4258A, PMNN4404ART, PMNN4476A |
|---|
Details| Specifications | 110.00 x 56.00 x 36.40 |
|---|
| Type | lithium_ion |
|---|
| Battery Pack | 110.00 x 56.00 x 36.40 |
|---|
| Battery Type | lithium_ion |
|---|
| Battery Capacity | 2600mAh / 19.5Wh |
|---|
| Battery Voltage | 7.50 volts_of_alternating_current |
|---|
Additional Information| First Listed on Newegg | September 11, 2025 |
|---|
Customer Reviews of the Generic Brand CP040, CP100, CP100D, CP1200, CP1300, CP140, CP150, CP160, CP1600, CP1660, CP170, CP180, CP185, CP200, CP200D, CP200XLS, CP250, CP340, CP360, CP380, CP476, CP477, DEP450, DP1400, EP350, EP450, GP3188, GP3688, MTX1000, MTX888, PM400, PR400