





Designed to Fit Your Sink





Designed to Fit Your Sink
![]() Over-Sink Colander | ![]() Over-Sink Colander | ![]() Over-Sink Colander | ![]() Over-Sink Colander | ![]() Over-Sink Colander | ![]() Over-Sink Colander |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| Price | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| Sink Opening Fit Range | |||||
| 14–19 in | 14–19 in | 14–19 in | 14–19 in | 14–19 in | 14–19 in |
| Expandable Design | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Primary Use | |||||
| Produce rinsing & draining | Produce rinsing & draining | Produce rinsing & draining | Produce rinsing & draining | Produce rinsing & draining | Produce rinsing & draining |
| Dishwasher Safe | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| BPA Free | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Available Colors | |||||
| Gray | Black | Teal | Yellow | Pink | White |
| Made In | |||||
| South Korea | South Korea | South Korea | South Korea | South Korea | South Korea |













































