hero-video
Merchant Video


Ultimate Protection, Unlimited MagSafe

hero-video
Merchant Video


Ultimate Protection, Unlimited MagSafe
![]() Classic | ![]() Tempered-Glass | ![]() Armorite | ![]() Boost | ![]() Classic Pro | ![]() Car Charger with MagSafe | ![]() Magnetic Charger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Product Type | ||||||
| Hybrid Case + Stash Stand | Screen Protector | Screen Protector | Kickstand Case | Hybrid Case Set | Car Charger with MagSafe | Magnetic Charger |
| Compatibility | ||||||
| iPhone 16 series | iPhone 16 series | iPhone 16 series | iPhone 16 series | iPhone 16 series | iPhone 12 series or later | iPhone 12 series or later |
| Wireless Charging | ||||||
| MagSafe | N/A | N/A | MagSafe | MagSafe | MagSafe | MagSafe |
| Magnetic Strength | ||||||
| 1,500 g | N/A | N/A | 1,500 g | 1,500 g | 1,600 g | 1,000 g |
| Main Feature | ||||||
| Strong MagSafe lock | Flawless Fit Tray | UltraFit Tray | 3-mode kickstand | Strong MagSafe lock | Qi2 15W certified charger | Qi2 15W certified charger |
| Other Feature | ||||||
| Air Guard corners + lens stand | 33-lb impact resistance | 110-lb impact resistance | Long-lasting clarity | All-in-one protection | Power in a snap | Made for Apple Watch |
| Material | ||||||
| Acrylic, TPU, zinc alloy | Tempered glass | Ultra-tempered glass | Acrylic, TPU, aluminum alloy | Acrylic, TPU, PC | ABS,PCBA,magnet,glass,silicone | ABS, PC, PCBA, magnet, leather |
















































