

![]() PDWR42BBT | ![]() PDWR42WBT | ![]() PDWR55BTRFB | ![]() PDWR55BTRFW | ![]() PDWR65BTRFB | ![]() PDWR65BTRFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — | — |
| Price | — | — | — no data | — no data | — | — no data |
| Long Throw Woofers | 3.5” | 3.5” | 5.25” | 5.25” | 6.5” | 6.5” |
| MAX Power Output | 200 Watt | 200 Watt | 800 Watt | 800 Watt | 1000 Watt | 1000 Watt |
| RMS Power Output | 100 Watt | 100 Watt | 400 Watt | 400 Watt | 500 Watt | 500 Watt |
| Tweeters | 1.0” Superior Domes | 1.0” Superior Domes | 0.5'' Neodymium PEI Dome | 0.5'' Neodymium PEI Dome | 1.0'' Neodymium PEI Dome | 1.0'' Neodymium PEI Dome |
| Magnet Size | 24 oz | 24 oz | 10 oz | 10 oz | 12 oz | 12 oz |
| Frequency Response | 70Hz-21kHz | 70Hz-21kHz | 80Hz-20kHz | 80Hz-20kHz | 80Hz-20kHz | 80Hz-20kHz |
| Impedance | 4 Ohm | 4 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm |
| Power | 120V (DC 12V Power Adapter) | 120V (DC 12V Power Adapter) | 110/240V | 110/240V | 110/240V | 110/240V |
| Single Speaker Dimensions (L x W x H) | 5.25’’ x 3.75’’ x 3.75’’ | 5.25’’ x 3.75’’ x 3.75’’ | 7.3'' x 6.3'' x 9.6'' | 7.3'' x 6.3'' x 9.6'' | 8.4'' x 7.5'' x 12.1'' | 8.4'' x 7.5'' x 12.1'' |
| Single Speaker Weight | 1.76 lbs | 1.76 lbs | 5.50 lbs | 5.50 lbs | 7.30 lbs | 7.30 lbs |




![]() PDWR42BBT | ![]() PDWR42WBT | ![]() PDWR55BTRFB | ![]() PDWR55BTRFW | ![]() PDWR65BTRFB | ![]() PDWR65BTRFW | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — | — |
| Price | — | — | — no data | — no data | — | — no data |
| Long Throw Woofers | 3.5” | 3.5” | 5.25” | 5.25” | 6.5” | 6.5” |
| MAX Power Output | 200 Watt | 200 Watt | 800 Watt | 800 Watt | 1000 Watt | 1000 Watt |
| RMS Power Output | 100 Watt | 100 Watt | 400 Watt | 400 Watt | 500 Watt | 500 Watt |
| Tweeters | 1.0” Superior Domes | 1.0” Superior Domes | 0.5'' Neodymium PEI Dome | 0.5'' Neodymium PEI Dome | 1.0'' Neodymium PEI Dome | 1.0'' Neodymium PEI Dome |
| Magnet Size | 24 oz | 24 oz | 10 oz | 10 oz | 12 oz | 12 oz |
| Frequency Response | 70Hz-21kHz | 70Hz-21kHz | 80Hz-20kHz | 80Hz-20kHz | 80Hz-20kHz | 80Hz-20kHz |
| Impedance | 4 Ohm | 4 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm |
| Power | 120V (DC 12V Power Adapter) | 120V (DC 12V Power Adapter) | 110/240V | 110/240V | 110/240V | 110/240V |
| Single Speaker Dimensions (L x W x H) | 5.25’’ x 3.75’’ x 3.75’’ | 5.25’’ x 3.75’’ x 3.75’’ | 7.3'' x 6.3'' x 9.6'' | 7.3'' x 6.3'' x 9.6'' | 8.4'' x 7.5'' x 12.1'' | 8.4'' x 7.5'' x 12.1'' |
| Single Speaker Weight | 1.76 lbs | 1.76 lbs | 5.50 lbs | 5.50 lbs | 7.30 lbs | 7.30 lbs |



















