
Compatible Devices
iPhone: iPhone 14/13/12/11/SE/X/XR/XS/8/7/6/6s/Pro Max Plus mini
iPad: iPad 9/8/6/5, iPad Pro, iPad Air 1/2/3, iPad mini 5/4/3/2, etc.





![]() Lighting Female to USB C Male Adapter | ![]() Lighting Female to USB C Male Adapter | ![]() Lighting Female to USB C Male Adapter | ![]() 240W USB C Magnetic Adapter - Flat | ![]() 140W USB C Magnetic Adapter - Flat | ![]() 240W Magnetic Breakaway USB C Connector | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — | — |
| Price | — no data | — no data | — | — | — no data | — |
| Main Material | Premium Aluminum Alloy | Premium Aluminum Alloy | Premium Aluminum Alloy | Zinc Alloy | Premium Aluminum Alloy | Premium Aluminum Alloy |
| USB Port | C to Lighting | C to Lighting | C to Lighting | C to C | C to C | C to C |
| Charging Technology | PD 35W/27W Max | PD 35W/27W Max | PD 35W/27W Max | PD 240W Max | PD 140W Max | PD 240W Max |
| Data Transfer Speed | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 40Gbps | 40Gbps | 40Gbps |
| USB Standard | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 4.0 | USB 4.0 | USB 4.0 |
| 2 Packs | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Cable Protection | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Features | Support Charging & Data Transfer, NOT for Audio/OTG | Support Charging & Data Transfer, NOT for Audio/OTG | Support Charging & Data Transfer, NOT for Audio/OTG | Reduce constant insert/removal of cords, Strong Magnetic Connection | Reduce constant insert/removal of cords, Strong Magnetic Connection | Reduce constant insert/removal of cords, Strong Magnetic Connection |

Compatible Devices
iPhone: iPhone 14/13/12/11/SE/X/XR/XS/8/7/6/6s/Pro Max Plus mini
iPad: iPad 9/8/6/5, iPad Pro, iPad Air 1/2/3, iPad mini 5/4/3/2, etc.





![]() Lighting Female to USB C Male Adapter | ![]() Lighting Female to USB C Male Adapter | ![]() Lighting Female to USB C Male Adapter | ![]() 240W USB C Magnetic Adapter - Flat | ![]() 140W USB C Magnetic Adapter - Flat | ![]() 240W Magnetic Breakaway USB C Connector | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — | — |
| Price | — no data | — no data | — | — | — no data | — |
| Main Material | Premium Aluminum Alloy | Premium Aluminum Alloy | Premium Aluminum Alloy | Zinc Alloy | Premium Aluminum Alloy | Premium Aluminum Alloy |
| USB Port | C to Lighting | C to Lighting | C to Lighting | C to C | C to C | C to C |
| Charging Technology | PD 35W/27W Max | PD 35W/27W Max | PD 35W/27W Max | PD 240W Max | PD 140W Max | PD 240W Max |
| Data Transfer Speed | 480Mbps | 480Mbps | 480Mbps | 40Gbps | 40Gbps | 40Gbps |
| USB Standard | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 4.0 | USB 4.0 | USB 4.0 |
| 2 Packs | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Cable Protection | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Features | Support Charging & Data Transfer, NOT for Audio/OTG | Support Charging & Data Transfer, NOT for Audio/OTG | Support Charging & Data Transfer, NOT for Audio/OTG | Reduce constant insert/removal of cords, Strong Magnetic Connection | Reduce constant insert/removal of cords, Strong Magnetic Connection | Reduce constant insert/removal of cords, Strong Magnetic Connection |





















