


Comparison




Comparison
![]() A305A1+BH-40 | ![]() O235A1+BH-40 | ![]() A305A3+BH-40 | ![]() O254C2+BH-36 |
|---|---|---|---|
| Customer Reviews | |||
| — | — | — | — |
| Price | |||
| — | — | — | — |
| Advantages | |||
| Upgraded 63" Compact Tripod | 63" Compact Tripod | 73" Compact Tripod | 63" Carbon fiber Tripod |
| Maximum Height | |||
| 63 inch | 63 inch | 73 inch | 64 inch |
| Folded Length | |||
| 15 inch (without ball head) | 15 inch (without ball head) | 17.7 inch(without ball head) | 16 inch |
| Ball Head Load Capacity | |||
| 22 lbs | 22 lbs | 22 lbs | 17.6 lbs |
| Tripod Net weight | |||
| 2.6 lbs | 2.64 lbs | 2.9 lbs | 2.5 lbs |
| Collapsed diameter | |||
| 5.7cm / 2.2 inch | 6.2cm/2.4 inch | 5.7cm / 2.2 inch | / |
| Tube shape | |||
| Hexagon-shaped | Round | Hexagon-shaped | Round |
| Tube Material | |||
| Aluminium Alloy | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy | Carbon Fiber |
| Compatibility | |||
| Cameras, Smartphone, iPad | Cameras, Smartphone, iPad | Cameras, Smartphone, iPad | Cameras |































































