
Management Wires and Cables, lmprove Quality of Life


LZEOY Cable Cover Floor Applied to Different Scenarios
LZEOY Cable Raceways


LZEOY Cable Cover Floor Applied to Different Scenarios
LZEOY Cable Raceways
![]() Cable Protector 4FT | ![]() Wall Cord Cover 392.5in | ![]() Floor Cable Cover 4FT | ![]() Floor Cable Cover 3FT | ![]() Cable Cover Kit 172in | ![]() Wood Floor Cord Cover | ![]() Floor Cable Protector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Material | ||||||
| PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
| Color | ||||||
| Brown/Black/Beige/Grey | White/Beige/Black/Grey/Brown | Brown/Black/Beige/White/Grey | Brown/Black/Beige/White/Grey | White | Wood Brown/Beige/Grey/Yellow | Black/Grey/Brown |
| Length | ||||||
| 4FT/6FT | 25xL15.7in, Total 392.5in | 4FT/6FT/8FT/10FT | 3ft/5.5ft/8.5ft | 11xL15.7in, Total 172in | 4FT/6FT/10FT | 4FT/6FT |
| Adhesive Tape | ||||||
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Capacity | ||||||
| 2-3 cord (Extension Cord) | 2-3 cords | 1 thick cord (Extension Cord) | 2-3 cord (Extension Cord) | 3-4 cords | 1 thick cord (Extension Cord) | 1-3 cord (Extension Cord) |
| Application | ||||||
| Any Open Activity Area | Wall Cable Concealer | Any Open Activity Area | Any Open Activity Area | Wall Cable Concealer | Any Open Activity Area | Any Open Activity Area |
| Size | ||||||
| W0.78H0.32in | W0.95H0.55in | W0.47H0.24in | W0.7H0.4in/W0.6H0.32in | W1.18H0.6in | W0.47H0.24in | W0.6H0.31in |
Management Wires and Cables, lmprove Quality of Life














































