




Comparison Table





Comparison Table
![]() BKA-1 | ![]() HDA-912 | ![]() BK-927 | ![]() HDA-913 | ![]() BK-4927 | ![]() DA41 | ![]() BK-931 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Max. Resolution | ||||||
| 8K@60Hz, 4K@120Hz | 4K@60Hz | 8K@60Hz, 4K@120Hz | 4K@60Hz | 8K@60Hz, 4K@120Hz | - | 8K@60Hz, 4K@120Hz |
| Input Signal | ||||||
| HDMI, ARC/eARC | HDMI | HDMI, ARC/eARC | HDMI | 4x HDMI, ARC/eARC | ARC/eARC | HDMI, ARC/eARC |
| Audio Output | ||||||
| Optical (SPDIF), 3.5mm | Optical (SPDIF), 3.5mm | HDMI Audio | Optical (SPDIF), RCA 2.0 | HDMI Audio, Optical, 3.5 mm | Optical (SPDIF), Coaxial | eARC, HDMI Audio, Optical, Aux |
| Dolby/DTS Downmix Decoder | ||||||
| No | No | Not Applicable | Yes | No | No | No |
| eARC Bridge - Dedicated eARC | ||||||
| No | No | No | No | No | No | Yes |
| Best for | ||||||
| 8K/eARC to Optical / Analog | 4K to Optical / Analog | 8K/eARC to NonARC HDMI AVR | HDMI to RCA/Optical (Downmix) | 8K/eARC to NonARC HDMI AVR | TV ARC/eARC to Digital Audio | eARC output for non eARC TVs |






























