



![]() Energizer Jeep Sleek Metal Flashlight | ![]() Energizer Jeep Keychain Flashlight | ![]() Energizer Jeep Multipurpose Handsfree Light | ![]() Energizer Jeep Metal Headlamp | ![]() Energizer Jeep 10,000 Lumen Flashlight | ![]() Energizer Jeep Power Indicator Handheld | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — | — |
| Price | — | — | — | — | — | — |
| Brightness | 1250 on Boost Mode | 25 | 450 in Area Mode | 2100 on Boost Mode | 10000 on Boost Mode | 1000 on High Mode |
| Beam Distance | 100 m | 10 m | 45m on High Spot mode | 160 m | 215 m | 175 m |
| Runtime | 20 Hours on Low Mode | 5 Hours | 20 Hours on Low Mode | 7 Hours on Low Mode | 75 Hours on Low Mode | 30 Hours on Low Mode |
| Light Modes | Medium Area, High Area, Low Area, Medium Spot, High Spot, Low Spot, Strobe, Boost Mode | On/Off | White Area Illumination, White Area Flashing, Red Area Night Vision, Green Area Night Vision, High Directional Beam, Low Directional Beam | Medium Beam, High Beam, Low Beam, Boost Mode, Green Night Vision, Red Night Vision | Low, Medium, High, Boost, Emergency Strobe | High, Medium, Low, Emergency Strobe |
| Special Features | Magnet For Handsfree Use, Versatile Clip, Slim Design, Shatterproof Lens | Switchless: Touch On For Instant Illumination | Handsfree With Magnet or Clip, Pivoting Head, Motion Sensor, Compact & Easy To Store, | Low Battery Indicator, Pivoting Feature, Magenet For Handsfree Use | Safety Switch, Twist Focus To Adjust Beam, Powerbank | Digital Power Indicator, Removable & adjustable Clip |
| Battery Type | Rechargeable with USB | 2 CR2032 Batteries | Rechargable with USB | Rechargeable with USB or 2 CR123 Batteries | Rechargable with USB | Rechargable with USB |
| Rating | 4.5 / 5 (391 reviews) | 4.5 / 5 (391 reviews) | 4.6 / 5 (207 reviews) | 4.6 / 5 (207 reviews) | 4.5 / 5 (391 reviews) | 4.5 / 5 (391 reviews) |




![]() Energizer Jeep Sleek Metal Flashlight | ![]() Energizer Jeep Keychain Flashlight | ![]() Energizer Jeep Multipurpose Handsfree Light | ![]() Energizer Jeep Metal Headlamp | ![]() Energizer Jeep 10,000 Lumen Flashlight | ![]() Energizer Jeep Power Indicator Handheld | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — | — |
| Price | — | — | — | — | — | — |
| Brightness | 1250 on Boost Mode | 25 | 450 in Area Mode | 2100 on Boost Mode | 10000 on Boost Mode | 1000 on High Mode |
| Beam Distance | 100 m | 10 m | 45m on High Spot mode | 160 m | 215 m | 175 m |
| Runtime | 20 Hours on Low Mode | 5 Hours | 20 Hours on Low Mode | 7 Hours on Low Mode | 75 Hours on Low Mode | 30 Hours on Low Mode |
| Light Modes | Medium Area, High Area, Low Area, Medium Spot, High Spot, Low Spot, Strobe, Boost Mode | On/Off | White Area Illumination, White Area Flashing, Red Area Night Vision, Green Area Night Vision, High Directional Beam, Low Directional Beam | Medium Beam, High Beam, Low Beam, Boost Mode, Green Night Vision, Red Night Vision | Low, Medium, High, Boost, Emergency Strobe | High, Medium, Low, Emergency Strobe |
| Special Features | Magnet For Handsfree Use, Versatile Clip, Slim Design, Shatterproof Lens | Switchless: Touch On For Instant Illumination | Handsfree With Magnet or Clip, Pivoting Head, Motion Sensor, Compact & Easy To Store, | Low Battery Indicator, Pivoting Feature, Magenet For Handsfree Use | Safety Switch, Twist Focus To Adjust Beam, Powerbank | Digital Power Indicator, Removable & adjustable Clip |
| Battery Type | Rechargeable with USB | 2 CR2032 Batteries | Rechargable with USB | Rechargeable with USB or 2 CR123 Batteries | Rechargable with USB | Rechargable with USB |
| Rating | 4.5 / 5 (391 reviews) | 4.5 / 5 (391 reviews) | 4.6 / 5 (207 reviews) | 4.6 / 5 (207 reviews) | 4.5 / 5 (391 reviews) | 4.5 / 5 (391 reviews) |





















