





More For Your Choice, Meet All Your Needs





More For Your Choice, Meet All Your Needs
![]() Pink Mini Saw 6‘ Gift Box | ![]() Orange Mini Chainsaw 6‘ | ![]() Minisaw Oiler -PRO KIT 6' | ![]() Mini Chainsaw 4"&6" | ![]() 8 inch MAX TOOL-FREE | ![]() 8 inch MAX TOOL-FREE | ![]() Chainsaw Chain 6' 4ps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Cutting Size | ||||||
| 1~6 inches | 1~6 inches | 1~6 inches | 1~6 inches | 1~8 inches | 1~8 inches | / |
| Usage Time of a Battery | ||||||
| 45~75 Mins | 45~75 Mins | 45~75 Mins | Only Tool | 40~60 Mins | 40~60 Mins | / |
| Battery Adaptation | ||||||
| Compatible with Makita Battery | Compatible with Makita Battery | Compatible with Makita Battery | Compatible with DeWalt Battery | Compatible with Makita Battery | Compatible with Makita Battery | / |
| Safety Function | ||||||
| Safety switch & Baffle | Safety switch & Baffle | Safety switch & Baffle | Safety switch & Baffle | Safety switch & Baffle | Safety switch & Baffle | / |
| Number of Batteries | ||||||
| 2 pcs | 2 pcs | 2 pcs | NO Battery | 2 pcs | 2 pcs | / |
| Handsome Protective Glasses | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Non-Slip Gloves | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Tool Free- Case Knob | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Tool-Free Chain Tension | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Oiler System | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| With Case | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Suitable for left-handers | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |



































