

![]() Marlin HD 10x42 | ![]() Turbine HD 10x42 | ![]() Polar HD 10x50 | ![]() Coral HD 10x25 | |
|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — |
| Price | — | — | — | — |
| FoV at 1000Y | 293 ft | 294 ft | 360 ft | 289 ft |
| Eye Relief | 14.7 mm | 15.5 mm | 12 mm | 10.5 mm |
| Close Focus | 23 ft | 26 ft | 26.2 ft | 13.1 ft |
| Interpupillary Distance | 57-76 mm | 57-72 mm | 56-72 mm | 56-75 mm |
| Dimension (LxW) | 6" x 5.12" | 5.9" x 5.15" | 6.65" x 7.7" | 3.8" x 4.9" |
| Weight | 23.8 oz | 18.8 oz | 29 oz | 9.5 oz |
| Waterproof | ? | no data | no data | no data |
| Rainproof | no data | ? | ? | ? |


![]() Marlin HD 10x42 | ![]() Turbine HD 10x42 | ![]() Polar HD 10x50 | ![]() Coral HD 10x25 | |
|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — |
| Price | — | — | — | — |
| FoV at 1000Y | 293 ft | 294 ft | 360 ft | 289 ft |
| Eye Relief | 14.7 mm | 15.5 mm | 12 mm | 10.5 mm |
| Close Focus | 23 ft | 26 ft | 26.2 ft | 13.1 ft |
| Interpupillary Distance | 57-76 mm | 57-72 mm | 56-72 mm | 56-75 mm |
| Dimension (LxW) | 6" x 5.12" | 5.9" x 5.15" | 6.65" x 7.7" | 3.8" x 4.9" |
| Weight | 23.8 oz | 18.8 oz | 29 oz | 9.5 oz |
| Waterproof | ? | no data | no data | no data |
| Rainproof | no data | ? | ? | ? |



















