Video Doorbell Arlo 2K
Merchant Video

Arlo Comparison Chart

Video Doorbell Arlo 2K
Merchant Video
Arlo Comparison Chart
![]() Video Doorbell 2K | ![]() Video Doorbell HD | ![]() Arlo Chime 2 | ![]() Essential Camera 2K | ![]() Pan Tilt Indoor Camera | ![]() Indoor Privacy Camera 2K | ![]() Pan Tilt Outdoor Camera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Video Quality | ||||||
| 2K | HD (1080p) | n/a | 2K | 2K | 2K | 2K |
| Field of View | ||||||
| 180º | 180º | n/a | 130º | 130º | 130º | 130º |
| Use Case | ||||||
| Track visitors & packages | Track visitors & packages | Chime ring | Monitor outdoor activities | Monitor indoor activities | Monitor indoor activities | Monitor outdoor activities |
| Wired/Wire-Free | ||||||
| Wired & Wire-Free | Wired & Wire-Free | n/a | Wire-Free | Wired | Wired | Wired |
| Weather Resistent | ||||||
| Yes | Yes | n/a | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Night Vision Type | ||||||
| Black & White | Black & White | n/a | Color | Color Night Vision | Black & White | Color Night Vision |
| Environmental Use | ||||||
| Outdoor | Outdoor | Indoor | Outdoor | Indoor | Indoor | Outdoor |
| Privacy Shutter | ||||||
| no | No | n/a | No | No | Yes | No |
| Connects Directly to Wi-Fi | ||||||
| yes | Yes | n/a | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Built-in Siren | ||||||
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 2-Way Noise Canceling Audio | ||||||
| Yes | Yes | n/a | Noise & Echo Cancellation | Noise & Echo Cancellation | Noise & Echo Cancellation | Noise & Echo Cancellation |





























































