
Find Your Perfect Vantrue Dash Cam
Find Your Perfect Vantrue Dash Cam
![]() N4 Pro S Dash Cam | ![]() N4S 3CH Dash Cam(RC18) | ![]() N5S 4CH Dash Cam | ![]() E1 Pro 4K Dash Cam | ![]() N2X Dash Cam |
|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||
| — | — | — | — | — |
| Price | ||||
| — | — | — | — | — |
| Camera Type | ||||
| Front + Interior + Rear | Front + Interior + Rear | Front+F Cabin+R Cabin+Rear | Front | Front + Interior |
| Resolution | ||||
| 4K+1080P +2.5K | 2.7K+2.5K+2.5K, 2.7K+2.5K | 2.7K+1080P+1080P+2.5K | 4K | 2.7K +1080P |
| Display | ||||
| 3.19 inch | 2 inch | 3.19 inch | 1.54 inch | 2 inch |
| WiFi & GPS | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? |
| Voice Control | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? |
| Waterproof Rear Cam | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? |
| External Storage | ||||
| 1TB Max | 1TB Max | 1TB Max | 1TB Max | 512GB Max |










































