

70mai Dash Cam M310 Plus 4K APP Connection
70mai Popular 4K Dash Cam

70mai Dash Cam M310 Plus 4K APP Connection
70mai Popular 4K Dash Cam
![]() 70mai M310 Plus 4K | ![]() 70mai Dash Cam M310 | ![]() 70mai Dashcam 4K A810Lite | ![]() 70mai Dash Cam 4K A810S | ![]() 70mai Dash Cam 4K A800SE | ![]() 70mai Dash Cam 4K T800E | ![]() 70mai Dash Cam 4K T800 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Video Resolution | ||||||
| 4K | 1296P | 4K+1080P | 4K+1080P | 4K+1080P | 4K+1080P+1080P | 4K+4K+1080P |
| Camera Type | ||||||
| Front | Front | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear & Inside | Front & Rear & Inside |
| Aperture | ||||||
| F1.55 | F2.0 | F1.55 | F1.7 | F1.55 | F1.55 | F1.7 |
| Field of View | ||||||
| 140° | 130° | 140°+130° | 146°+130° | 140°+130° | 125°+130°+147° | 146°+146°+147° |
| 4G LTE Support | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Wi-Fi | ||||||
| 2.4Ghz Wi-Fi 4 | 2.4Ghz Wi-Fi 4 | 5Ghz Wi-Fi 6 | 2.4Ghz Wi-Fi 6 | 2.4Ghz Wi-Fi 6 | 2.4Ghz Wi-Fi 6 | 5Ghz Wi-Fi 6 |
| GPS | ||||||
| / | / | 3 GPS Systems | 5 GPS Systems | 5 GPS Systems | 5 GPS Systems | 3 GPS Systems |
| Voice Control | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ADAS | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Supported Storage | ||||||
| 16GB-256GB (Not Included) | 16GB-256GB (Not Include) | 32GB-512GB (64GB Included) | 32GB-512GB (128GB Included) | 32GB-512GB (128GB Included) | 32GB-512GB (64GB Included) | 32GB-512GB (512GB Included) |
| Accessory for Parking Mode | ||||||
| UP03/UP06 | UP03/UP06 | UP03/UP05/UP06 | UP03/UP05/UP06 | UP03/UP06 | UP03/UP06 | UP03/UP05/UP06 |










































































