


MORE PRODUCTS


MORE PRODUCTS
![]() Heat Shrink Connectors | ![]() Crimping Tool Kit | ![]() Solder Connectors Kit | ![]() Ferrule Crimping Tool Kit | ![]() Copper Wire Lugs Kit | ![]() 8PCS Crimping Tool Kit | ![]() Automatic Wire Stripper |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Number of Terminals | ||||||
| 620PCS | 380PCS | 1000PCS | 2500PCS | 220PCS | / | 1PCS |
| Terminals Type | ||||||
| Ring Butt Fork Spade Terminals | Wire Connectors+Crimper | Solder Connectors | Crimper+Wire Stripper+Terminal | Wire Lug+Heat Shrink Tubing | Crimper+Crimping Die | Wire Stripper Tool |
| Wire Range | ||||||
| AWG 22-10 | AWG 22-10 | AWG 26-10 | AWG 23-7 | AWG 8 6 4 2 1 | AWG 24-6 | AWG 24-10 |
| Shrink Ratio | ||||||
| Shrinkage ratio 3:1 | Shrinkage ratio 3:1 | Shrinkage ratio 2:1 | / | Shrinkage ratio 3:1 | / | / |
| Waterproof | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Tool Box | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |

































































