
![]() F7N-PLUS | ![]() F7N | ![]() F7NS | ![]() F7N Touch | ![]() F7N Hardwire Kit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — |
| Price | — | — no data | — no data | — | — |
| Video Resolution | 3840*2160P+1080P@24fps;2560*1440P+1080@30fp | 3840*2160P+1080P@24fps;2560*1440P+1080@30fp | 3840*2160P@30fps;2560*1440P@60fps;1920*1080P@120fps | 3840*2160P+1080P@24fps;2560*1440P+1080@30fp | Type-C(Model) |
| Camera Type | Dash cam Front and rear | Dash cam Front and rear | Dash cam Front | Dash cam Front and rear | 11.5 FT (Length) |
| Wi-Fi(APP Control) | ? | ? | ? | ? | N/A |
| GPS | ? | ? | ? | ? | N/A |
| SD card included | ? | ? | ? | ? | N/A |
| Charging | Cigarette Lighter or Hard Wire(Type-C Port/,DC12V/24V, 2A | Cigarette Lighter or Hard Wire(Type-C Port/,DC12V/24V, 2A | Cigarette Lighter or Hard Wire(Type-C Port/,DC12V/24V, 2A | Cigarette Lighter or Hard Wire(Type-C Port/,DC12V/24V, 2A | N/A |
| Storage/Battery | 256G Max; NO battery, Use capacitor | 256G Max; NO battery, Use capacitor | 256G Max; NO battery, Use capacitor | 256G Max; NO battery, Use capacitor | N/A |


![]() F7N-PLUS | ![]() F7N | ![]() F7NS | ![]() F7N Touch | ![]() F7N Hardwire Kit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — |
| Price | — | — no data | — no data | — | — |
| Video Resolution | 3840*2160P+1080P@24fps;2560*1440P+1080@30fp | 3840*2160P+1080P@24fps;2560*1440P+1080@30fp | 3840*2160P@30fps;2560*1440P@60fps;1920*1080P@120fps | 3840*2160P+1080P@24fps;2560*1440P+1080@30fp | Type-C(Model) |
| Camera Type | Dash cam Front and rear | Dash cam Front and rear | Dash cam Front | Dash cam Front and rear | 11.5 FT (Length) |
| Wi-Fi(APP Control) | ? | ? | ? | ? | N/A |
| GPS | ? | ? | ? | ? | N/A |
| SD card included | ? | ? | ? | ? | N/A |
| Charging | Cigarette Lighter or Hard Wire(Type-C Port/,DC12V/24V, 2A | Cigarette Lighter or Hard Wire(Type-C Port/,DC12V/24V, 2A | Cigarette Lighter or Hard Wire(Type-C Port/,DC12V/24V, 2A | Cigarette Lighter or Hard Wire(Type-C Port/,DC12V/24V, 2A | N/A |
| Storage/Battery | 256G Max; NO battery, Use capacitor | 256G Max; NO battery, Use capacitor | 256G Max; NO battery, Use capacitor | 256G Max; NO battery, Use capacitor | N/A |
































