





![]() AmpliGame A8W | ![]() AmpliGame A8TW | ![]() AmpliGame A6W | ![]() AmpliGame A6TW | ![]() AmpliGame AM8W | ![]() Amplitank K688W | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — | — |
| Price | — | — | — | — | — | — |
| Controllable RGB | ? | ? | ? | ? | ? | / |
| Gain Control | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Mute Button | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Headphone Jack | ? | ? | / | / | ? | ? |
| Cable Length | 6.5ft | 8.2ft | 6.5ft | 8.2ft | 6.5ft | 8.2ft |
| Connector | USB-A | USB-C and USB-A | USB-A | USB-A | USB/XLR | USB/XLR |
| RGB button | On/Off, Change Color | On/Off, Change Color | / | / | On/Off, Change Color | / |






![]() AmpliGame A8W | ![]() AmpliGame A8TW | ![]() AmpliGame A6W | ![]() AmpliGame A6TW | ![]() AmpliGame AM8W | ![]() Amplitank K688W | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — | — |
| Price | — | — | — | — | — | — |
| Controllable RGB | ? | ? | ? | ? | ? | / |
| Gain Control | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Mute Button | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Headphone Jack | ? | ? | / | / | ? | ? |
| Cable Length | 6.5ft | 8.2ft | 6.5ft | 8.2ft | 6.5ft | 8.2ft |
| Connector | USB-A | USB-C and USB-A | USB-A | USB-A | USB/XLR | USB/XLR |
| RGB button | On/Off, Change Color | On/Off, Change Color | / | / | On/Off, Change Color | / |
























