





![]() Jungle Leopard JM-V1(3 Pack) | ![]() Jungle Leopard JM-V2(3 Pack) | ![]() Jungle Leopard JM-V2RS(3 Pack) | ![]() Jungle Leopard Prism4 Pro(3 Pack) | ![]() Jungle Leopard Prism6 Max(3 Pack) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Price | — | — | — | — | — no data |
| Size | 120*120*25 mm | 120*120*25 mm | 120*120*25 mm | 120*120*25 mm | 120*120*25 mm |
| Fan Speed | 2000 RPM | 1850 RPM | 1850 RPM | 1800 RPM | 1600 RPM |
| Airflow | 58.36 CFM | 68.02 CFM | 68.00 CFM | 58.35 CFM | 61.5 CFMM |
| Noise Level | 29 DB | 29 DB | 29 DB | 29 DB | 29 DB |
| Control Type | PWM | PWM | PWM | PWM | PWM |
| Bearing | Hydraulic Bearing | Hydraulic Bearing | Hydraulic Bearing | Hydraulic Bearing | Hydraulic Bearing |
| Weight | 155g±2g | 153g±2g | 157g±2g | 156g±2g | 152g±2g |






![]() Jungle Leopard JM-V1(3 Pack) | ![]() Jungle Leopard JM-V2(3 Pack) | ![]() Jungle Leopard JM-V2RS(3 Pack) | ![]() Jungle Leopard Prism4 Pro(3 Pack) | ![]() Jungle Leopard Prism6 Max(3 Pack) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Price | — | — | — | — | — no data |
| Size | 120*120*25 mm | 120*120*25 mm | 120*120*25 mm | 120*120*25 mm | 120*120*25 mm |
| Fan Speed | 2000 RPM | 1850 RPM | 1850 RPM | 1800 RPM | 1600 RPM |
| Airflow | 58.36 CFM | 68.02 CFM | 68.00 CFM | 58.35 CFM | 61.5 CFMM |
| Noise Level | 29 DB | 29 DB | 29 DB | 29 DB | 29 DB |
| Control Type | PWM | PWM | PWM | PWM | PWM |
| Bearing | Hydraulic Bearing | Hydraulic Bearing | Hydraulic Bearing | Hydraulic Bearing | Hydraulic Bearing |
| Weight | 155g±2g | 153g±2g | 157g±2g | 156g±2g | 152g±2g |


















