

Get 2×USB-C 3.2 data ports(10Gbps), 2×USB-A 3.2 data ports(10Gbps), 1×USB-C Displayport(4K@60Hz &10Gbps Data Transfer) port, 1×4K@60Hz UHD HDMI port, 1×100W Power Delivery, 1× SD/TF slots. Warm Tip: Only one USB C port supports display & video output.
Comparison



Get 2×USB-C 3.2 data ports(10Gbps), 2×USB-A 3.2 data ports(10Gbps), 1×USB-C Displayport(4K@60Hz &10Gbps Data Transfer) port, 1×4K@60Hz UHD HDMI port, 1×100W Power Delivery, 1× SD/TF slots. Warm Tip: Only one USB C port supports display & video output.
Comparison
![]() VANGREE Van-06 USB C Hub | ![]() VANGREE Van-01 USB C Hub | ![]() VANGREE Van-09 USB C Hub | ![]() VANGREE Van-08 USB C Hub |
|---|---|---|---|
| Customer Reviews | |||
| — | — | — | — |
| Price | |||
| — | — | — | — |
| Number of Ports | |||
| 9 | 8 | 10 | 4 |
| Connection Technology | |||
| 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
| USB C Displayport | |||
| 1 x 4K@60Hz | - | 2 x 4K@60Hz | 1 x 4K@60Hz |
| Charging for Laptop | |||
| 80W Max PD Pass-Through | 80W Max PD Pass-Through | 80W Max PD Pass-Through | 85W Max PD Pass-Through |
| USB-C Port | |||
| 2 x 10Gbps, 1 x 4K@60Hz/10Gbps | 3 x 10Gbps | 2 x 10Gbps, 2 x 4K@60Hz/10Gbps | 2 x 10Gbps, 1 x 4K@60Hz/10Gbps |
| USB-A Port | |||
| 2 x 10Gbps | 3 x 10Gbps | 2 x 10Gbps | - |
| HDMI Port | |||
| 1 x HDMI 2.0, Up to 4K@60Hz | 1 x HDMI 2.0, Up to 4K@60Hz | - | - |
| Ethernet | |||
| - | - | 1000Mbps | - |
| SD Card Slot | |||
| 1 | - | 1 | - |
| Micro SD Card Slot | |||
| 1 | - | 1 | - |










































































