




![]() Midpines 4p tent | ![]() Midpines 6p tent | ![]() Torreya 6p tent | ![]() Limelight 3p tent | ![]() Fortress 3p tent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — |
| Price | — | — | — no data | — no data | — no data |
| Material | 100% Polyester, Taffeta | 100% Polyester, Taffeta | 100% Polyester, Taffeta, Ripstop | 40d 100% Polyester No-See-Um Mesh F/R | 68d 100% Polyester Taffeta F/R | 100% Polyester, Taffeta |
| Seam-Taped | ? | ? | ? | ? | ? |
| Catenary-Cut Floor | ? | ? | no data | ? | ? |
| Light-Reflective | ? | ? | ? | no data | no data |
| DAC DA17 poles | ? | ? | ? | no data | no data |




![]() Midpines 4p tent | ![]() Midpines 6p tent | ![]() Torreya 6p tent | ![]() Limelight 3p tent | ![]() Fortress 3p tent | |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — |
| Price | — | — | — no data | — no data | — no data |
| Material | 100% Polyester, Taffeta | 100% Polyester, Taffeta | 100% Polyester, Taffeta, Ripstop | 40d 100% Polyester No-See-Um Mesh F/R | 68d 100% Polyester Taffeta F/R | 100% Polyester, Taffeta |
| Seam-Taped | ? | ? | ? | ? | ? |
| Catenary-Cut Floor | ? | ? | no data | ? | ? |
| Light-Reflective | ? | ? | ? | no data | no data |
| DAC DA17 poles | ? | ? | ? | no data | no data |





















































