


Perlegear Corner TV Wall Mount Long Arm TV Mount



Perlegear Corner TV Wall Mount Long Arm TV Mount
![]() PGLF18-US | ![]() PGMF25B-US | ![]() PGMF26B-US | ![]() PGXLF02-N1-US | ![]() PGLF24B-LF-US | ![]() PGTVM43B-LF-US |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| Price | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| Suggestion | |||||
| Dual-Folding 32.37” Extension | Dual-Folding 31.65? Extension | Tri-Folding 37.4? Extension | Dual-Folding 40.1? Extension | Tri-Folding 37.2? Extension | Tri-Folding 37.2? Extension |
| Features | |||||
| Long Arm Corner TV Wall Mount | Long Arm Corner TV Wall Mount | Long Arm Corner TV Wall Mount | Long Arm Corner TV Wall Mount | Long Arm Corner TV Wall Mount | Long Arm Corner TV Wall Mount |
| TV Size | |||||
| 32-75 Inch | 26-70 inch | 26-70 inch | 32-65 inch | 42-84 Inch | 37–75 Inch |
| Max VESA | |||||
| 600x400mm | 400x400mm | 400x400mm | 400x400mm | 600x400mm | 600x400mm |
| Max Load | |||||
| 100 lbs | 100 lbs | 100 lbs | 110 lbs | 150 lbs | 100 lbs |
| Wood Stud Spacing | |||||
| Single stud | Single stud | Single stud | Single stud | Single stud | Single stud |
| Tilt Angle | |||||
| +5°/-15° | +5°/-15° | +5°/-15° | +5°/-15° | +5°/-15° | +5°/-15° |
| Swivel Angle | |||||
| +/-90° | +/-90° | +/-90° | +/-90° | +/-90° | +/-90° |
| Distance to Wall | |||||
| 3.11”-32.5” | 3.11”-32.5” | 3.1?-31.65? | 2.6?-37.4? | 2.6?-37.2? | 2.6?-37.2? |



































