
Upgrade Your Viewing Experience

Upgraded TV Mount YD3033 - Not Just Full Motion


Place Your TV at the Best Angle

More TV Mounts from ELIVED

Upgraded TV Mount YD3033 - Not Just Full Motion


Place Your TV at the Best Angle

More TV Mounts from ELIVED
![]() Flush TV Wall Mount | ![]() Ball Bearing Smooth Move | ![]() Extra Large Full Motion | ![]() Tilting TV Mount | ![]() 360° Swivel Ceiling Mount | ![]() Long Arm TV Mount |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| Price | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| TV Mount Model | |||||
| YD3033 | YD3023 | YD3028 | YD1038 | YD3015 | YD3038 |
| TV Size | |||||
| 26-60" | 37-82" | 42-90" | 37-85" | 26-55" | 37-75" |
| Max Load | |||||
| 88 lbs. | 100 lbs. | 200 lbs. | 132 lbs. | 99 lbs. | 99 lbs. |
| Max VESA Pattern | |||||
| 400x400mm | 600x400mm | 800x400mm | 600x400mm | 400x400mm | 600x400mm |
| Wood Studs Spacing | |||||
| up to 16'' | up to 16'' | up to 24'' | up to 24'' | Wood Joist/Conrete Ceiling | Single Wood Stud |
| Retract to Wall | |||||
| 1.3" | 2.4" | 3.7" | 1.5" | / | 3" |
| Extension | |||||
| 14" | 16.3" | 24.4" | / | 18.5”- 41.7” | 37.9" |
Upgrade Your Viewing Experience




















































