UGREEN 16K DisplayPort Cable 2.1 / 2.0 for Smooth Viewing
UGREEN 16K DisplayPort Cable
Merchant Video

DisplayPort 2.1

Reinforced Joint

Bare Copper

Nylon Braided
Comparison of UGREEN Video Cables

UGREEN 16K DisplayPort Cable 2.1 / 2.0 for Smooth Viewing
UGREEN 16K DisplayPort Cable
Merchant Video

DisplayPort 2.1

Reinforced Joint

Bare Copper

Nylon Braided
Comparison of UGREEN Video Cables
![]() 16K 30Hz DP to DP Cable | ![]() 16K 60Hz DP to DP Cable | ![]() UGREEN 4K@60Hz DP to HDMI | ![]() UGREEN 4K@60Hz DP to HDMI | ![]() 8K@60Hz active DP to HDMI | ![]() 2-Pack 4K DP to HDMI | ![]() 4K@60Hz Bidirectional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Connectors | ||||||
| DP to DP | DP to DP | DP to HDMI | DP to HDMI | DP to HDMI Adapter | DisplayPort to HDMI | DP to HDMI Bidirectional |
| Resolution | ||||||
| 16K@30Hz | 16K@60Hz | 4K@60Hz/2K@144Hz | 4K@60Hz/2K@144Hz | 8K@60Hz | 4K | 4K@60Hz/4K@30Hz |
| Cable Length | ||||||
| 3.3/6.6/10FT | 1.6/3.3/6.6FT | Adapter | 0.66FT | Adapter | Adapter | 6.6FT |
| Version | ||||||
| DP 2.1 | DP2.1 | DP1.2/HDMI 2.0 | DP1.2/HDMI 2.0 | HDMI 2.1/DP 1.4 | DP 1.2 | DP1.2 |
| Material | ||||||
| Aluminum Case+Nylon Braided | Aluminum Case+Nylon Braided | Aluminum Case | Aluminum Case+Nylon Braided | Aluminum Case | Aluminum case | Aluminum Case+Nylon Braided |






































































