




VINTAR Universal Travel Adapter Series






VINTAR Universal Travel Adapter Series
![]() European Plug Adapter | ![]() Universal Travel Adapter | ![]() European Plug Adapter | ![]() Universal Travel Adapter | ![]() European Plug Adapter | ![]() Universal Travel Adapter |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| Price | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| Plug Type | |||||
| C G E/F | A C D G I M | C G E/F | A C D G I M | C G E/F | A C D G I M |
| Qty of AC outlets | |||||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Qty of USB-C Ports | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Qty of USB-A Ports | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total DC Output | |||||
| 17W | 17W | 17W | 17W | 35W | 35W |
| Voltage Compatibility | |||||
| 100-250V Wide Voltage | 100-250V Wide Voltage | 100-250V Wide Voltage | 100-250V Wide Voltage | 100-250V Wide Voltage | 100-250V Wide Voltage |
| Cruise Friendly | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Warning | |||||
| NOT a voltage converter | NOT a voltage converter | NOT a voltage converter | NOT a voltage converter | NOT a voltage converter | NOT a voltage converter |









































