



Comparison Table





Comparison Table
![]() CT-9 | ![]() CTU-9 | ![]() AP-9 | ![]() PAK-SCHUKO | ![]() PTU-9 | ![]() PAK-EU | ![]() GP-9-3PK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Socket Type: | ||||||
| N. American (2 or 3-prong) | N. American (2 or 3-prong) | N. American (2 or 3-prong) | N. American (2 or 3-prong) | N. American (2 or 3-prong) | N. American (2 or 3-prong) | Universal (Almost any plug) |
| Plug Type: | ||||||
| Type E/F | Type E/F | Type E/F | Type E/F | Type E/F | Type C, E/F, G | Type E/F |
| AC Outlets: | ||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| USB Ports: | ||||||
| 0 | USB-A x 2 | USB-A & USB-C | USB-A & USB-C | USB-A & USB-C x 2 | USB-A & USB-C | 0 |
| Max USB Power: | ||||||
| N/A | 2.4A | 3.1A | 3.1A | 3.1A | 3.1A | N/A |
| Fast Charge (SmartVoltage): | ||||||
| N/A | N/A | QC 3.0 - PD 18W | QC 3.0 - PD 20W | QC 3.1 - PD 20W | QC 3.0 - PD 20W | N/A |
| SWadAPt Compatible: | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |









































