

CeramicEdge blades stay up to 75% cooler than steel and stay sharper longer.

UltraEdge blades feature an exclusive hardening process for prolonged blade life.

Andis specialty blades are designed for specific purposes. Over 20 blade sizes are available to create any style.

Watch how easy it is to use detachable blades


![]() UltraEdge Detachable Blade, Size 000 | ![]() UltraEdge Detachable Blade, Size 1 | ![]() UltraEdge Detachable Blade, Size 1-1/2 | ![]() UltraEdge Detachable Blade, Size 2 | ![]() UltraEdge Detachable Blade, Size 3-1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — |
| Fits Clipper Model(s) | Fits all Andis detachable blade clippers in these series: AGC, BDC, BGC, BGR, DBLC, MBG, SMC | Fits all Andis detachable blade clippers in these series: AGC, BDC, BGC, BGR, DBLC, MBG, SMC | Fits all Andis detachable blade clippers in these series: AGC, BDC, BGC, BGR, DBLC, MBG, SMC | Fits all Andis detachable blade clippers in these series: AGC, BDC, BGC, BGR, DBLC, MBG, SMC | Fits all Andis detachable blade clippers in these series: AGC, BDC, BGC, BGR, DBLC, MBG, SMC |
| Material | Carbon-steel | Carbon-steel | Carbon-steel | Stainless-steel | Carbon-steel |
| Cut Length | 1/50" (0.5 mm) | 3/32" (2.4 mm) | 5/32" (4 mm) | 1/4" (6.3 mm) | 3/8" (9.5 mm) |
| CeramicEdge Equivalent | CeramicEdge Detachable Blade, Size 000 Model #64480 | CeramicEdge Detachable Blade, Size 1 Model #64465 | CeramicEdge Detachable Blade, Size 1-1/2 Model #63015 | CeramicEdge Detachable Blade, Size 2 Model #63030 | CeramicEdge Detachable Blade, Size 3-1/2 Model #63040 |


CeramicEdge blades stay up to 75% cooler than steel and stay sharper longer.

UltraEdge blades feature an exclusive hardening process for prolonged blade life.

Andis specialty blades are designed for specific purposes. Over 20 blade sizes are available to create any style.

Watch how easy it is to use detachable blades


![]() UltraEdge Detachable Blade, Size 000 | ![]() UltraEdge Detachable Blade, Size 1 | ![]() UltraEdge Detachable Blade, Size 1-1/2 | ![]() UltraEdge Detachable Blade, Size 2 | ![]() UltraEdge Detachable Blade, Size 3-1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — |
| Price | — | — | — | — no data | — no data |
| Fits Clipper Model(s) | Fits all Andis detachable blade clippers in these series: AGC, BDC, BGC, BGR, DBLC, MBG, SMC | Fits all Andis detachable blade clippers in these series: AGC, BDC, BGC, BGR, DBLC, MBG, SMC | Fits all Andis detachable blade clippers in these series: AGC, BDC, BGC, BGR, DBLC, MBG, SMC | Fits all Andis detachable blade clippers in these series: AGC, BDC, BGC, BGR, DBLC, MBG, SMC | Fits all Andis detachable blade clippers in these series: AGC, BDC, BGC, BGR, DBLC, MBG, SMC |
| Material | Carbon-steel | Carbon-steel | Carbon-steel | Stainless-steel | Carbon-steel |
| Cut Length | 1/50" (0.5 mm) | 3/32" (2.4 mm) | 5/32" (4 mm) | 1/4" (6.3 mm) | 3/8" (9.5 mm) |
| CeramicEdge Equivalent | CeramicEdge Detachable Blade, Size 000 Model #64480 | CeramicEdge Detachable Blade, Size 1 Model #64465 | CeramicEdge Detachable Blade, Size 1-1/2 Model #63015 | CeramicEdge Detachable Blade, Size 2 Model #63030 | CeramicEdge Detachable Blade, Size 3-1/2 Model #63040 |
















