



Jabra Evolve2 30 SE
Merchant Video

Compare the Evolve2 Series


Jabra Evolve2 30 SE
Merchant Video

Compare the Evolve2 Series
![]() Evolve2 30 SE | ![]() Evolve2 85 | ![]() Evolve2 75 | ![]() Evolve2 65 Flex |
|---|---|---|---|
| Customer Reviews | |||
| — | — | — | — |
| Price | |||
| — | — | — | — |
| Wearing style | |||
| On-ear headband | Over-ear headband | On-ear headband | On-ear headband |
| Noise isolation | |||
| ? | ? | ? | ? |
| Active Noise Cancellation | |||
| ? | ? | ? | ? |
| Busylight | |||
| ? | ? | ? | ? |
| Microphone | |||
| 3-microphone technology | 10-microphone technology | 8-microphone technology | 6-microphone technology |
| Wireless | |||
| ? | ? | ? | ? |
| Battery | |||
| N/A | Up to 37 hours | Up to 36 hours | Up to 20 hours |
| Connectivity options | |||
| USB-A or USB-C | Bluetooth, USB-A or USB-C | Bluetooth, USB-A or USB-C | Bluetooth, USB-A or USB-C |
| Charging stand (optional) | |||
| ? | ? | ? | ? |
| Hideaway boom arm | |||
| ? | ? | ? | ? |
| On-Head detection | |||
| ? | ? | ? | ? |













































