
Compatible SSD Models:
Samsung CM871, PM871, 860EVO, 850EVO, 840 EVO,mSATA, 850EVO mSATA
Sandisk Z400S mSATA, Z400S, X600
Western Digital(WD) BLUE SATA M.2 2280, Ultrastar DC SA210, M.2 Green SATA M.2 2280, SA500
Crucial MX300 M.2, MX200 M.2
Kingston A400, SKC1000, UV500, G2 M.2 2280
TEAMGROUP MS30, TM4PS4, TM8PS4
Silicon Power A55
Incompatible SSD Models:
Samsung 970EVO, 970PRO, 970 EVO Plus, 980, 980Pro, 980EVO
Western Digital(WD) SN850P, SN580, SN850X, SN550, SN570, SN770, SN850, SN350, SA510
Crucial P3, P3 Plus, T500 Sandisk Extreme PRO
Kingston NV2, FURY M.2, KC3000, NV1
TEAMGROUP MP33, MP34
Silicon Power A60, UD90, UD85





![]() M.2 NVME/NGFF Enclosure with 2 Cable | ![]() M.2 NVME/NGFF Enclosure 10Gbps | ![]() M.2 SATA to USB | ![]() M.2 NVME/SATA to USB Adapter | ![]() 2.5 Inch USB C SSD Enclosure | |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — |
| Price | — | — no data | — no data | — | — |
| Compatibility | M.2 SATA B Key & (B+M) Key 2280/2260/2242 SSD | M.2 SATA B Key & (B+M) Key 2280/2260/2242 SSD | M.2 SATA B Key & (B+M) Key 2280/2260/2242 SSD | M.2 SATA B Key & (B+M) Key 2280/2260/2242 SSD | 2.5 inch SSD/HDD |
| USB Interface | USB 3.1 Gen 2 | USB 3.1 Gen 2 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 2 | USB 3.1 Gen 1 |
| Transmission Speed | 10Gbps / 6Gbps | 10Gbps / 6Gbps | 6Gbps | 10Gbps / 6Gbps | 5Gbps |
| Material | Aluminum | Aluminum | PCB | PCB | PC+ABS |


Compatible SSD Models:
Samsung CM871, PM871, 860EVO, 850EVO, 840 EVO,mSATA, 850EVO mSATA
Sandisk Z400S mSATA, Z400S, X600
Western Digital(WD) BLUE SATA M.2 2280, Ultrastar DC SA210, M.2 Green SATA M.2 2280, SA500
Crucial MX300 M.2, MX200 M.2
Kingston A400, SKC1000, UV500, G2 M.2 2280
TEAMGROUP MS30, TM4PS4, TM8PS4
Silicon Power A55
Incompatible SSD Models:
Samsung 970EVO, 970PRO, 970 EVO Plus, 980, 980Pro, 980EVO
Western Digital(WD) SN850P, SN580, SN850X, SN550, SN570, SN770, SN850, SN350, SA510
Crucial P3, P3 Plus, T500 Sandisk Extreme PRO
Kingston NV2, FURY M.2, KC3000, NV1
TEAMGROUP MP33, MP34
Silicon Power A60, UD90, UD85





![]() M.2 NVME/NGFF Enclosure with 2 Cable | ![]() M.2 NVME/NGFF Enclosure 10Gbps | ![]() M.2 SATA to USB | ![]() M.2 NVME/SATA to USB Adapter | ![]() 2.5 Inch USB C SSD Enclosure | |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — |
| Price | — | — no data | — no data | — | — |
| Compatibility | M.2 SATA B Key & (B+M) Key 2280/2260/2242 SSD | M.2 SATA B Key & (B+M) Key 2280/2260/2242 SSD | M.2 SATA B Key & (B+M) Key 2280/2260/2242 SSD | M.2 SATA B Key & (B+M) Key 2280/2260/2242 SSD | 2.5 inch SSD/HDD |
| USB Interface | USB 3.1 Gen 2 | USB 3.1 Gen 2 | USB 3.1 Gen 1 | USB 3.1 Gen 2 | USB 3.1 Gen 1 |
| Transmission Speed | 10Gbps / 6Gbps | 10Gbps / 6Gbps | 6Gbps | 10Gbps / 6Gbps | 5Gbps |
| Material | Aluminum | Aluminum | PCB | PCB | PC+ABS |

























































