


![]() BNC Female to SMA Male Connector | ![]() BNC Male to SMA Female Connector | ![]() BNC Female to UHF Male Connector | ![]() BNC Female to UHF Female Connector | ![]() BNC Male to UHF Female Connector | ![]() BNC Female to UHF Female 4 Hole Connector | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — | — |
| Price | — | — | — | — | — | — |
| Quantity | 2 PCS | 2 PCS | 2 PCS | 2 PCS | 2 PCS | 2 PCS |
| Impedance | 50 ohms | 50 ohms | 50 ohms | 50 ohms | 50 ohms | 50 ohms |
![]() BNC Male to SMA Male Coaxial Cable | ![]() UHF Female to SMA Female Coaxial Cable | ![]() BNC Male to BNC Female Coaxial Cable | ![]() BNC Male to BNC Female Coaxial Cable | ![]() BNC Male to BNC Female Coaxial Cable | ![]() BNC Male to UHF Male Coaxial Cable | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — | — |
| Price | — | — | — | — | — | — |
| Cable Type | RG58 | RG58 | RG174 | RG58 upgraded | RG58 upgraded | RG58 |
| Connector Type | BNC Male to SMA Male | UHF Female to SMA Female | BNC Male to BNC Female | BNC Male to BNC Female | BNC Male to BNC Female | BNC Male to UHF Male |
| Cable Length | 6.56Ft | 6.5Ft | 9.84Ft | 16.4Ft | 49.2Ft | 16.4Ft |
| Impedance | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm |




![]() BNC Female to SMA Male Connector | ![]() BNC Male to SMA Female Connector | ![]() BNC Female to UHF Male Connector | ![]() BNC Female to UHF Female Connector | ![]() BNC Male to UHF Female Connector | ![]() BNC Female to UHF Female 4 Hole Connector | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — | — |
| Price | — | — | — | — | — | — |
| Quantity | 2 PCS | 2 PCS | 2 PCS | 2 PCS | 2 PCS | 2 PCS |
| Impedance | 50 ohms | 50 ohms | 50 ohms | 50 ohms | 50 ohms | 50 ohms |
![]() BNC Male to SMA Male Coaxial Cable | ![]() UHF Female to SMA Female Coaxial Cable | ![]() BNC Male to BNC Female Coaxial Cable | ![]() BNC Male to BNC Female Coaxial Cable | ![]() BNC Male to BNC Female Coaxial Cable | ![]() BNC Male to UHF Male Coaxial Cable | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — | — |
| Price | — | — | — | — | — | — |
| Cable Type | RG58 | RG58 | RG174 | RG58 upgraded | RG58 upgraded | RG58 |
| Connector Type | BNC Male to SMA Male | UHF Female to SMA Female | BNC Male to BNC Female | BNC Male to BNC Female | BNC Male to BNC Female | BNC Male to UHF Male |
| Cable Length | 6.56Ft | 6.5Ft | 9.84Ft | 16.4Ft | 49.2Ft | 16.4Ft |
| Impedance | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm |






















































