

Best selling items



Best selling items
![]() Capon 40B | ![]() Capon 65A+ | ![]() Heady2 (Tan) | ![]() Ultra2 3.0, M | ![]() Handy A |
|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||
| — | — | — | — | — |
| Price | ||||
| — | — | — | — | — |
| Color | ||||
| Black, Tan, Red | Black, Tan | Mint gray, Black, Tan | Black | Gray |
| Light Color Modes | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | NA |
| Weight | ||||
| 1.02oz/ 29g | 1.27oz/ 36g | 60g/2.11oz | 1.03lbs/ 465g | 0.59lbs/270g |
| Water Resistance | ||||
| IP54 | IP54 | IP54 | IP65 | NA |
| Brightness | ||||
| 230 lumens | 230 lumens | 350 lumens | Up to 1,100 lumens | NA |
| Battery Capacity | ||||
| 400 mAh | 650 mAh | 1,200 mAh | 11,600mAh | 4900mAh |
| Running Time | ||||
| 12 Hours | 19 Hours | 40 Hours | Up to 80 hours | Up to 10 hours |
| Power Bank Functionality | ||||
| No | No | No | Yes | No |
| Sensor | ||||
| Yes | No | No | No | No |






























































