

ANYCUBIC 3D PRINTER PLA FILAMENT



ANYCUBIC 3D PRINTER PLA FILAMENT
![]() PLA Refill | ![]() PETG Clear Pink | ![]() Silk Tri Color PLA | ![]() PETG Filament 2KG Bundle | ![]() High Speed PLA 2KG Bundle | ![]() PLA Glow | ![]() Anycubic Kobra S1 Combo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Features ? | ||||||
| Spooless | Translucent & Vibrant | Tri Colors Combine | High Toughness | High Speed | Glow in the Dark | / |
| Features ? | ||||||
| Budget-friendly | Adjustable Light Rate | Silk Texture | Water Resistance | Rapid Shaping | Long Lasting | / |
| Compatibility | ||||||
| FDM | FDM | FDM | FDM | FDM | FDM | / |
| Diameter/mm | ||||||
| ? 1.75±0.02 | ? 1.75±0.02 | ? 1.75±0.02 | ? 1.75±0.02 | ? 1.75±0.02 | ? 1.75±0.02 | / |
| Density/g/cm³ | ||||||
| 1.24 | 1.23 | 1.25 | 1.3 | 1.26 | 1.26 | / |
| Tensile strength/MPa | ||||||
| 48±5 | 52±1 | 60.6 | 61.4 | 54 | 50 | / |
| Bending Strength/MPa | ||||||
| 90±3 | 80±2 | 65 | 74.8 | 74 | 79.8 | / |
| Elongation% | ||||||
| 8±1 | 13±1 | 6.3 | 5.3 | 12 | 21.7 | / |
| Heat Distortion Temperature | ||||||
| 54 | 69 | 53 | 63 | 56 | 53 | / |



































































































