
aplus content video




88LBS Water Bag is Available in Black,White,Blue,Gray,Green to Match Your Tent
220LBS Water Bag is Available in Black,White,Blue,Gray,Green to Match Your Tent
aplus content video




88LBS Water Bag is Available in Black,White,Blue,Gray,Green to Match Your Tent
![]() 88LBS Canopy Weights | ![]() 88LBS Canopy Weights | ![]() 88LBS Canopy Weights | ![]() 88LBS Canopy Weights | ![]() 88LBS Canopy Weights |
|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||
— | — | — | — | — |
| Price | ||||
| — | — | — | — | — |
| Size | ||||
| 8.2 inch (W)X 13 inch (H) | 8.2 inch (W)X 13 inch (H) | 8.2 inch (W)X 13 inch (H) | 8.2 inch (W)X 13 inch (H) | 8.2 inch (W)X 13 inch (H) |
| Color | ||||
| Black | Blue | White | Green | Gray |
| Material | ||||
| 500D PVC | 500D PVC | 500D PVC | 500D PVC | 500D PVC |
| Quantity | ||||
| 4PCS | 4PCS | 4PCS | 4PCS | 4PCS |
| Total Weight | ||||
| 88LBS | 88LBS | 88LBS | 88LBS | 88LBS |
220LBS Water Bag is Available in Black,White,Blue,Gray,Green to Match Your Tent
![]() 220LBS Canopy Weights | ![]() 220LBS Canopy Weights | ![]() 220LBS Canopy Weights | ![]() 220LBS Canopy Weights | ![]() 220LBS Canopy Weights |
|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||
| — | — | — | — | — |
| Price | ||||
| — | — | — | — | — |
| Size | ||||
| 10.5 inch (W)X 17 inch (H) | 10.5 inch (W)X 17 inch (H) | 10.5 inch (W)X 17 inch (H) | 10.5 inch (W)X 17 inch (H) | 10.5 inch (W)X 17 inch (H) |
| Color | ||||
| Black | Blue | White | Green | Gray |
| Material | ||||
| 500D PVC | 500D PVC | 500D PVC | 500D PVC | 500D PVC |
| Quantity | ||||
| 4PCS | 4PCS | 4PCS | 4PCS | 4PCS |
| Total Weight | ||||
| 220LBS | 220LBS | 220LBS | 220LBS | 220LBS |








































