



Our Prank Devices, Side by Side





Our Prank Devices, Side by Side
![]() Meow Hear This | ![]() Frickin’ Cricket | ![]() Bleepin’ Battery | ![]() Flippin’ Phone | ![]() Rooster Sucker | ![]() Annoise: Record Your Own | ![]() What The Honk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Sound Played | ||||||
| 2 different meows | 3 different cricket chirps | Low battery beeps | Lifelike ringtone | Crowing rooster | Up to 10 sec of your choice | Loud, jarring car horn |
| Interval Between Sounds | ||||||
| Every 15 or so minutes | Every 2-15 minutes | Every 10 minutes | Every 10 minutes | Every 10 minutes | Every 10 minutes | Every 5 minutes |
| Best Target Prankee | ||||||
| Those who aren't fans of cats | Those who are afraid of bugs | Those you don't live with | Those who rarely answer calls | Those who have too many alarms | Those you know best | Those who baby their cars |
| Battery Life if Left On | ||||||
| 3-4 days | 3-4 days | 3-4 days | 3-4 days | 3-4 days | 3-4 days | 3-4 days |
| Device Size | ||||||
| 8.3*4.2*0.9 cm | 8.3*4.2*0.9 cm | 8.3*4.2*0.9 cm | 8.3*4.2*0.9 cm | 8.3*4.2*0.9 cm | 8.3*4.2*0.9 cm | 8.3*4.2*0.9 cm |


































