

It is ONLY compatible with devices that support DP Alt Mode.(with video output)
Comparison of UGREEN Video Cables
Universal Compatibility (Partial List)

It is ONLY compatible with devices that support DP Alt Mode.(with video output)
Comparison of UGREEN Video Cables
![]() 16K USB-C to DP Cable | ![]() 8K USB-C to DP Cable | ![]() 8K Bi-USBC to DP Cable | ![]() 16K DP to DP Cable | ![]() 8K DP to HDMI Cable | ![]() 8K USB-C to HDMI Cable | ![]() 8K USB-C to DP Adapter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Cable Type | ||||||
| Male to Male | Male to Male | Male to Male | Male to Male | Male to Male | Male to Male | Male to Female |
| Resolution | ||||||
| 16K@30Hz | 8K@60Hz | 8K@60Hz | 16K@60Hz | 8K@60Hz | 8K@60Hz | 8K@60Hz |
| Transmission Speed | ||||||
| 40Gbps | 32.4Gbps | 32.4Gbps | 80Gbps | 48Gbps | 48Gbps | 32.4Gbps |
| Material | ||||||
| Nylon Braided+Aluminum Case | Nylon Braided+Aluminum Case | Nylon Braided+Aluminum Case | Nylon Braided+Aluminum Case | Nylon Braided+Aluminum Case | Nylon Braided+Aluminum Case | Nylon Braided+Aluminum Case |
| Festures | ||||||
| HDCP 2.3, Dynamic HDR& eARC | HDCP 2.3, Dynamic HDR& eARC | HDCP 2.3, Dynamic HDR& eARC | HDCP 2.3, Dynamic HDR& eARC | HDCP 2.3, Dynamic HDR& eARC | HDCP 2.3, Dynamic HDR& eARC | HDCP 2.3, Dynamic HDR& eARC |
Universal Compatibility (Partial List)
| Important Note 1 | Please ensure that your device's USB-C port supports video output function "DP Alt Mode". Thunderbolt 4/3 output ports are also compatible. |
|---|---|
| Important Note 2 | Unidirectional transmission: It can only transmit from the USB-C port to the DP interface. |
| Important Note 3 | The final resolution and refresh rate are determined by the specifications of the USB-C device and the attached display. |
| For Galaxy | Galaxy S26/S26+/S26 Ultra/S25 Ultra/S24 Ultra/S23/S24+/S23 Ultra/S23/S23+/S22/S22+/S22 Ultra/S21/S21 Plus/S21 Ultra/Note 20/S10/S10+/S9/S9 Plus/Tab S8/Tab S6, etc. |
| For iPhone | iPhone 17 Pro Max/17 Pro/Air/17/16 Pro Max/16 Pro/16 Plus/16, etc. |
| For MacBook | MacBook Pro 2024/2023/2022/2021/2020/2019, MacBook Air 2024/2022/2021/2020/2019, iMac, Mac Mini, etc. |
| For iPad | iPad Pro 2024/2022/2021, Pad min 6, iPad Air 6/Air 5, etc. |
| Dell | XPS 17/15/13, Dell Latitude 7373/5570/5490/5400, Dell Precision 15 (5510, 7540), Alienware M15/M17, etc. |
| Microsoft | Microsoft Surface Book 2, Surface Go, Google Chromebook Pixel (2015), Pixelbook, Pixel Slate, etc. |
| Lenovo | Lenovo Yoga 720 900 910 920, Lenovo Yoga 5 Pro, Lenovo Miix 510, Thinkpad T470 T480, Legion Y520/Y530/Y7000/Y740, Tab P11 Pro/Tab P11, etc. |
| DP Ports | Nvidia RTX 5090, AMD Radeon RX 7900 graphic cards, HDTV, etc. |








































































