




RJ45 Waterproof Connector




RJ45 Waterproof Connector
![]() IP68 RJ45 Connector | ![]() IP67 RJ45 Connector | ![]() IP67 RJ45 Connector | ![]() IP67 RJ45 Connector | ![]() IP67 RJ45 Connector | ![]() IP67 RJ45 Connector | ![]() IP65 RJ45 Connector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Material | ||||||
| Plastic | Metal | Metal+Plastic | Metal+Plastic | Metal | Metal | Metal+Plastic |
| Cable Specification | ||||||
| 26AWG | 1.0-1.5mm²/18-16AWG | 0.15-0.2mm²/26-24AWG | 0.15-0.2mm²/26-24AWG | 0.15-0.2mm²/26-24AWG | 0.15-0.2mm²/26-24AWG | 0.15-0.2mm²/26-24AWG |
| Wire Diameter | ||||||
| F6.5mm~F8.5mm | F5.5mm~F7mm | F5.0mm~F6.5mm | F5.0mm~F6.5mm | F5.5mm~F7.0mm | F5.0mm~F6.5mm | F5.0mm~F6.5mm |
| Transmission Rate | ||||||
| CAT6 | CAT5 | CAT5/CAT6 | CAT5 | CAT5/CAT6 | CAT5/CAT6 | CAT5 |
| Waterproof Level | ||||||
| IP68(when connected) | IP67(when connected) | IP67/IP68(when connected) | IP67(when connected) | IP67/IP68(when connected) | IP67/IP68(when connected) | IP65(when connected) |
























































































