



Product Features
![]() 4K Displayport Cable 1.2 | ![]() 4K HDMI Cable 2.0 | ![]() 8K Fiber Optic HDMI 2.1 | |
|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — |
| Price | — | — | — no data |
| Connector | DP (Male) To DP (Male) | HDMI (Male) To HDMI (Male) | HDMI (Male) To HDMI (Male) |
| Conductor | Pure Solid Copper | Pure Solid Copper | Fiber Optic & Tinned Copper |
| Up To | 4K@60Hz; 2K@165Hz | 4K@60Hz; 2K@120Hz | 8K@60Hz; 4K@120Hz |




Product Features
| Connector | DP (Male) To DP (Male) |
| Connector | 24K Gold Plated |
| Conductor | 24-30 AWG Pure Solid Copper |
| Jacket | Nylon Braid & PVC |
| Shell | Aluminium Alloy |
| Version | DisplayPort 1.4 , Compatible with DisplayPort 1.2 / 1.1 / 1.0 |
| Refresh-Rate | 8K@60Hz, 4K@144Hz, 2K@165Hz or even 2K@240Hz, according to Lengths |
| OD | 6.0-8.5 mm, according to Lengths |
| Supports | 32.4 Gbps bandwidth , HBR3, CEC, EDID, HDCP2.2,HDR10 4:4:4 3D Format,32 audio channels |
![]() 4K Displayport Cable 1.2 | ![]() 4K HDMI Cable 2.0 | ![]() 8K Fiber Optic HDMI 2.1 | |
|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — |
| Price | — | — | — no data |
| Connector | DP (Male) To DP (Male) | HDMI (Male) To HDMI (Male) | HDMI (Male) To HDMI (Male) |
| Conductor | Pure Solid Copper | Pure Solid Copper | Fiber Optic & Tinned Copper |
| Up To | 4K@60Hz; 2K@165Hz | 4K@60Hz; 2K@120Hz | 8K@60Hz; 4K@120Hz |

















