

Comparison



Comparison
![]() 30W USB C Charger | ![]() 35W USB C Charger Block | ![]() Magnetic Power Bank | ![]() 65W USB C Charger | ![]() 240W USB C to USB C Cable | ![]() 140W USB C Charger | ![]() USB A to Lightning Cable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Charging Ports | ||||||
| 1 USB C | 1 USB C + 1 USB A | 1 USB C Port | 2 USB C+1 USB A | Silicone USB C Cable | 3 USB C+1 USB A | Silicone Lightning Cable |
| Max Per Port | ||||||
| 30W | 35W | 20W | 65W | 240W | 140W | 12W |
| GaN Chip | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Cell Phone Fast Charging | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Compatible Devices | ||||||
| For Phones, Tablets | For Phones, Tablets | For Phones, Tablets | For Phones, Tablets | For Phones, Tablets | For Phones, Tablets | For Phones, Tablets |
| Size | ||||||
| 1.50x1.22x1.22inch | 1.77x1.57x1.22inch | 5.2 * 4.0 * 0.8inch | 2.42x2.01x1.22inch | 6.97 x 5.24 x 0.67inch | 3.03x2.56x1.22inch | 8.07 x 5.2 x 0.67inch |
| Weight/lb | ||||||
| 0.1 | 0.18 | 0.44 | 0.31 | 0.33 | 0.57 | 0.15 |
| Specs | ||||||
| 100 ~ 240 V | 100 ~ 240 V | 1Pack | 100 ~ 240 V | 2Pack | 100 ~ 240 V | 1Pack |







































































