
M.2 NVMe & SATA to USB C Docking Station



Compared with Our Similar Products
M.2 NVMe & SATA to USB C Docking Station



Compared with Our Similar Products
![]() M2 NVMe SATA Dock Alloy | ![]() SD05 Pro M.2 SSD Reader | ![]() USB 4 M.2 NVMe Dock Alloy | ![]() M2 NVMe SATA Dock Plastic | ![]() M2 NVMe SATA Dock Round | ![]() 40Gb USB4 NVMe Enclosure | ![]() M2 NVMe and SATA Cloner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Product Name | ||||||
| M.2 NVMe SATA Dock Alloy | SD05 Pro M.2 SSD Reader | USB 4 M.2 NVMe Dock Alloy | M.2 NVMe SATA Dock Plastic | M.2 NVMe SATA Dock Round RGB | 40Gb USB4 NVMe Enclosure | M.2 NVMe and SATA Duplicator |
| Model Name | ||||||
| Pilot SD03 Alloy | SD05 Pro | Pilot C50D-R | Pilot SD03 Plastic | Pilot SD03C | Pilot C40 | Pilot NN/SS RGB |
| Max Supported Speed | ||||||
| 10Gbps | 10Gbps | 40Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 40Gbps | 20Gbps |
| Supported Protocols | ||||||
| NVMe / SATA | NVMe / SATA | NVMe Only | NVMe / SATA | NVMe / SATA | NVMe Only | NVMe to NVMe / SATA to SATA |
| Compatible M.2 SSD Lengths | ||||||
| 2230/2242/2260/2280/22110 | 2230/2242/2260/2280/22110 | 2230/2242/2260/2280/22110 | 2230/2242/2260/2280/22110 | 2230/2242/2260/2280/22110 | 2230/2242/2280 | 2230/2242/2260/2280/22110 |
| Max Supported Capacity | ||||||
| 4TB | 4TB | 8TB | 4TB | 4TB | 8TB | 8TB |
| Chipset | ||||||
| JMS581DL | RTL9210C | ASM2464PD | JMS581DL | JMS581DL | ASM2464PD | RTL9220DP |
| Enclosure Material | ||||||
| Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | PLastic | PLastic with RGB Light | Aluminum Alloy | PLastic with RGB Light |
| Key Accessories | ||||||
| 2 in 1 to USB C Cable (1ft) | Travel Case & 2 in 1 USB Cable | USB 4 USB C Cable (1ft) | USB A to USB C Cable (1ft) | USB A to USB C Cable (1ft) | USB 4 Cable | 2 in 1 to USB C Cable (1ft) |



















































