





Slection Guide






Slection Guide
![]() RGB-Matrix-P4-64x32 | ![]() RGB-Matrix-P2-64x64 | ![]() RGB-Matrix-P2.5-64x32 | ![]() RGB-Matrix-P3-64x64 | ![]() RGB-Matrix-P2.5-64x64 | ![]() RGB-Matrix-P3-64x32 | ![]() RGB-Matrix-P5-64x32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| PIXELS | ||||||
| 64×32 | 64×64 | 64×32 | 64×64 | 64×64 | 64×32 | 64×32 |
| PITCH | ||||||
| 4mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 2.5mm | 3mm | 5mm |
| VIEWING ANGLE | ||||||
| =160° | =140° | =140° | =160° | =140° | =160° | =140° |
| POWER SUPPLY | ||||||
| 5V/4A | 5V/3A | 5V/2.5A | 5V/4A | 5V/4A | 5V/2.5A | 5V/4A |
| DRIVING | ||||||
| 1/16 scan | 1/32 scan | 1/16 scan | 1/32 scan | 1/32 scan | 1/16 scan | 1/16 scan |
| DIMENSIONS(MM) | ||||||
| 256×128 | 128×128 | 160×80 | 192×192 | 160×160 | 192×96 | 320×160 |






















