OC3 DESK CHAIR
Merchant Video


CHOOSE THE CHAIR YOU WANT IN FLEXISPOT OC3 FAMILY
OC3 DESK CHAIR
Merchant Video


CHOOSE THE CHAIR YOU WANT IN FLEXISPOT OC3 FAMILY
![]() OC3 AIR | ![]() OC3 AIR-F | ![]() OC3 PRO AIR | ![]() OC3 CLOUD |
|---|---|---|---|
| Customer Reviews | |||
| — | — | — | — |
| Price | |||
| — | — | — | — |
| FOOTREST | |||
| ? | ? | ? | ? |
| CLOTHES HANGER | |||
| ? | ? | ? | ? |
| SEAT MATERIAL | |||
| MESH CUSHION | MESH CUSHION | MESH CUSHION | FOAM CUSHION |
| HEADREST | |||
| 2D | 3D | 3D PRO | 2D |
| WEIGHT CAPACITY | |||
| 300LBS | 300LBS | 400LBS | 300LBS |
| RECOMMEND | |||
| 5.1-6.1" | 5.1-6.1" | 5.4-6.4" | 5.1-6.1" |
| SEAT CUSHION SIZE | |||
| 20.4*21.3 IN | 20.4*21.3 IN | 20.1*26.3 IN | 20.4*21.3 IN |
| BACK SUPPORT ADJUSTS | |||
| 1.9IN | 1.9IN | 2.8IN/8-LEVEL | 1.9IN |
| LUMBAR SUPPORT SIZE | |||
| 0.25 SQFT | 0.25 SQFT | 0.5 SQFT | 0.25 SQFT |
| ARMREST | |||
| 1D UP/DOWN | 1D UP/DOWN | 1D FILP UP | 1D UP/DOWN |



































