




Comparison




Comparison
![]() Yaheetech Accent Chair | ![]() Yaheetech Folding Chair | ![]() Yaheetech Modern Chair | ![]() Yaheetech Leather chair | ![]() Yaheetech Boucle Chair | ![]() Yaheetech Rattan Chair | ![]() Yaheetech Swivel Chair |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Color | ||||||
| Olive Green/Blue/Brown/Grey | Grey/Black/Brown | Olive Green/Blue/Brown/Grey | Brown/Grey | Ivory/Pink | Ivory/Beige | Retro Brown |
| Material | ||||||
| Velvet Fabric/Faux Leather | Plush Fabric | Faux Leather/Polyester | Faux leather | Boucle Fabric | Linen Fabric | PU Leather |
| Dimension | ||||||
| 26"D x 27"W x 28"H | 44"D x 21"W x 5.5"H | 29"D x 28.5"W x 33"H | 31.5"D x 29"W x 39"H | 28'' D× 27'' W × 38.5'' H | 28"D x 26"W x 29.5"H | 23.5"D x 28"W x 36"H |
| Maximum weight capacity | ||||||
| 300Lb | 198Lb | 300Lb | 300Lb | 300Lb | 300Lb | 300Lb |
| Easy to assemble | ||||||
| v | v | v | v | v | v | v |


















































































