




Yaheetech Chairs




Yaheetech Chairs
![]() Yaheetech Vanity Chair | ![]() Yaheetech Swivel Chair | ![]() Yaheetech Accent Chair | ![]() Yaheetech Barrel Chair | ![]() Yaheetech Leather Chair | ![]() Yaheetech Fabric Chair | ![]() Yaheetech Accent Chairs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Color | ||||||
| Pink/White | White/Blue | Ivory/Pink/Gray/Blue/Gray | Dark Green/Beige | Beige/Black/Brown/Dark Green | Ivory/Beige | Brown/Grey |
| Material | ||||||
| Velvet Fabric | Chenille Fabric | Boucle Fabric/PU Leather | Corduroy Fabric | Corduroy Fabric/Faux Leather | Linen Fabric | Faux leather |
| Dimension | ||||||
| 22.5"D x 22"W x 31"H | 24?D × 22.5?W × 29.5?H | 27"D x 25.2"W x 33"H | 25.5"D x 27.5"W x 28"H | 28"D x 24.5"W x 29"H | 28"D x 26"W x 29.5"H | 31.5"D x 29"W x 39"H |
| Maximum weight capacity | ||||||
| 300 lb | 300 lb | 300 lb | 300 lb | 300 lb | 300 lb | 300 lb |
| Easy to assemble | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |


















































































