

OneOdio Studio Monitor Headphones
OneOdio Pro-10 Wired DJ Headphones

Specifications:
Compare with similar items

OneOdio Studio Monitor Headphones
OneOdio Pro-10 Wired DJ Headphones

Specifications:
| Speaker | 50 mm |
|---|---|
| Impedance | 32 Ohms |
| Sensitivity | 110 dB ± 3 dB |
| Frequency Response | 20 Hz-40K Hz |
| Max Input Power | 1600 mW |
| Plug Type | 3.5 mm / 6.35 mm stereo |
| Cable 1 | 2 m-3 m / 9.8 ft 3.5 mm to 6.35 mm coiled cable |
| Cable 2 | 1.2 m / 3 ft 3.5 mm to 3.5 mm cable with microphone |
Compare with similar items
![]() Pro-10 | ![]() A71 | ![]() Studio Wireless | ![]() Pro-50 | ![]() Studio Hi-Fi | ![]() Monitor 60 | ![]() Monitor 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Design | ||||||
| Closed Back Over Ear | Closed Back Over Ear | Closed Back Over Ear | Closed Back Over Ear | Closed Back Over Ear | Closed Back Over Ear | Open Back Over Ear |
| Application | ||||||
| DJs, Musicians, Music Lovers | DJs, Musicians, Music lovers | Daily, Commute, Music Lovers | Professional DJs, Studio | DJs, Musicians, Music lovers | Professional Studio, Editing | Professional Studio, Editing |
| DJ, Mixing, Tracking | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Sound | ||||||
| Dynamic Bass | Dynamic Bass | Bass, Premium Balanced Details | Premium Balanced, Detailed | HiFi Class Sound | Smoother, Crystal Clear | Spacious, Open Design |
| Hi-Res | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Earcup Swivel | ||||||
| 90° Both Directions | 90° Both Directions | 90° Both Directions | 90° Both Directions | — | 90° Both Directions | 45° Both Directions |
| Sensitivity/ Driver Size | ||||||
| 110 dB ± 3 dB / 50 mm | 110 dB ± 3 dB / 50 mm | 110 dB ± 3 dB / 50 mm | 110 dB ± 3 dB / 50 mm | 110 dB ± 3 dB / 50 mm | 110 dB ± 3 dB / 50 mm | 100 dB ± 3 dB / 40 mm |
| Max Input Power | ||||||
| 1600 mW | 1600 mW | 1600 mW | 1600 mW | 1600 mW | 1600 mW | 1600 mW |
| Frequency Response | ||||||
| 20 Hz-40K Hz | 20 Hz-40K Hz | 20 Hz-40K Hz | 20 Hz-40K Hz | 20 Hz-40K Hz | 20 Hz-40K Hz | 10 Hz-40K Hz |
| Impedance | ||||||
| 32 ohms | 32 ohms | 32 ohms | 32 ohms | 32 ohms | 38 ohms | 250 ohms |
| Connectivity / Audio Jack | ||||||
| Wired Only / 6.35 mm, 3.5 mm | Wired Only / 6.35 mm, 3.5 mm | Bluetooth 5.2 & Wired / 3.5 mm | Wired Only / 6.35 mm, 3.5 mm | Wired Only / 6.35 mm, 3.5 mm | Wired Only / 6.35 mm, 3.5 mm | Wired Only / 6.35 mm, 3.5 mm |



























































