

Govee Smart Ceiling Light
Govee Indoor Smart Lighting



Govee Smart Ceiling Light
Govee Indoor Smart Lighting
![]() Ceiling Light Black 12in | ![]() Ceiling Light White 12in | ![]() Ceiling Light White 18in | ![]() Ceiling Light White 15in | ![]() Square Ceiling Light 12in | ![]() Recessed Downlights B601F | ![]() Pendant Light H60C1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Package Quantity or Size | ||||||
| 1 Pack(12inch) | 1 Pack(12inch) | 1 Pack(18inch) | 1 Pack(15inch) | 1 Pack(12inch) | 4 Pack(6 inch) | 1 Pack |
| Connection | ||||||
| 2.4GhzWi-Fi+BLE | 2.4GhzWi-Fi+BLE | 2.4GhzWi-Fi+BLE | 2.4GhzWi-Fi+BLE | 2.4GhzWi-Fi+BLE | 2.4GhzWi-Fi+BLE | 2.4GhzWi-Fi+BLE |
| Light Mode | ||||||
| RGBWW+RGBIC | RGBWW+RGBIC | RGBICWW | RGBICWW | RGBWW+RGBIC | RGBWW+RGBIC | RGBICWW |
| Brightness | ||||||
| 2400LM | 2400LM | 4800LM | 4300LM | 2400LM | 1100LM | 1300LM |
| Color Temp | ||||||
| 2700-6500K Dimmable | 2700-6500K Dimmable | 2700-6500K Dimmable | 2700-6500K Dimmable | 2700-6500K Dimmable | 2700-6500K Dimmable | 2700-6500K Dimmable |
| Scene Modes | ||||||
| 70+ | 70+ | 100+ | 66+ | 70+ | 81 | 89 |
| Mucis Mode | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Timer & Group Control | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Matter Support | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |































































