HDMI 2.1 Cable, Support 8K@60Hz 4K@240Hz, eARC, Dynamic HDR, HDCP 2.3


UGREEN HDMI Cables

HDMI 2.1 Cable, Support 8K@60Hz 4K@240Hz, eARC, Dynamic HDR, HDCP 2.3


UGREEN HDMI Cables
![]() Aluminum HDMI 2.1 Cable | ![]() 16K HDMI 2.2 Cable 96Gbps | ![]() UGREEN HDMI 2.0 Extender | ![]() Braided HDMI 2.1 Cable | ![]() Right Angle 8K HDMI Cable | ![]() 8K USB C to DP Cable | ![]() 8K USB C to HDMI Cable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Connector Gender | ||||||
| HDMI Male to Male | HDMI Male to Male | HDMI Male to Female | HDMI Male to Male | HDMI Male to Male | USB C Male to DP Male | USB C Male to HDMI Male |
| Resolution | ||||||
| 10K 8K@60Hz/4K@240Hz | 16K@60Hz/8K@240Hz | 4K@60Hz | 10K 8K@60Hz/4K@240Hz | 10K 8K@60Hz/4K@240Hz | 8K@60Hz/4K@240Hz | 8K@60Hz/4K@240Hz |
| HDMI Version | ||||||
| HDMI 2.1 Certified | HDMI 2.2 | HDMI 2.0 | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 | DP 1.4 | HDMI 2.1 |
| Cable Length | ||||||
| 1.6/3.3FT/6.6FT/10FT/16FT/33FT | 6.6FT | 1.5FT/3.3FT/6.6FT/10FT/16FT | 3.3FT/6.6FT/10FT | 3.3FT/6.6FT/10FT | 3.3FT/6.6FT/10FT | 6.6FT |
| Transmission speed | ||||||
| 48Gbps | 96Gbps | 18Gbps | 48Gbps | 48Gbps | 32.4Gbps | 48Gbps |
| Material | ||||||
| Braid+Aluminum Alloy Shell | Braid+Aluminum Alloy Shell | PVC+ABS | Braid+ABS | Braid+Aluminum Alloy Shell | Braid+Aluminum Alloy Shell | Braid+Aluminum Alloy Shell |















































































