


UGREEN Headphone Adapters




UGREEN Headphone Adapters
![]() USB C to Aux Adapter 90° | ![]() USBC to 3.5mm &Charging | ![]() USB C to 3.5mm Adapter | ![]() USB C to Audio Adapter | ![]() USB C to Aux Cord | ![]() USB C to 3.5mm & Charging |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| Connector Gender | |||||
| USB C Male/3.5mm Female | USB C Male to 3.5&USB C Female | USB C Male/3.5mm Female | USB C Male/3.5mm Female | USB C Male/3.5mm Male | USB C Male to 3.5&USB C Female |
| Material | |||||
| Braided + Aluminum | Braided + Aluminum | Braided + Aluminum | Braided + Aluminum | Braided + Aluminum | PVC + Aluminum |
| Audio Function | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Mic Function | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Audio Sample Rate | |||||
| 24bit/96KHz | 32bit/384kHz | 32bit/384kHz | 24bit/96KHz | 32bit/384kHz | 24bit/96KHz |
| Cable Length | |||||
| 3.9 inch/10 cm | 3.9 inch/10 cm | 3.9 inch/10 cm | 3.9 inch/10 cm | 3.3/6.6/10 FT | 3.9 inch/10 cm |
| Compatible device | |||||
| USB C iPhone/Phone/iPad/Laptop | USB C iPhone/Phone/iPad/Laptop | USB C iPhone/Phone/iPad/Laptop | USB C iPhone/Phone/iPad/Laptop | USB C iPhone/Phone/iPad/Laptop | USB C iPhone/Phone/iPad/Laptop |







































































